木下電機 富山県発 税込荷物運賃表 配送は佐川急便です
2023/4/1       SIZE      
60 80 100 140 160 170 180
北海道 北海道 \1,190 \1,410 \1,630 \1,980 \2,200 \4,650 \5,230
青森岩手秋田 北東北 \930 \1,150 \1,360 \1,720 \1,940 \3,680 \4,020
宮城山形福島 南東北 \830 \1,050 \1,280 \1,630 \1,850 \3,330 \3,680
  関東 \740 \970 \1,190 \1,540 \1,750 \3,270 \3,560
長野新潟 信越 \740 \970 \1,190 \1,540 \1,750 \2,810 \3,040
岐阜静岡愛知三重 東海 \740 \970 \1,190 \1,540 \1,750 \2,700 \2,870
富山石川福井 北陸 \740 \970 \1,190 \1,540 \1,750 \2,530 \2,810
  関西 \740 \970 \1,190 \1,540 \1,750 \2,640 \2,810
鳥取島根岡山広島山口 中国 \830 \1,050 \1,280 \1,630 \1,850 \3,160 \3,450
徳島香川愛媛高知 四国 \930 \1,150 \1,360 \1,720 \1,940 \3,160 \3,450
福岡佐賀
長崎大分
北九州 \830 \1,050 \1,280 \1,630 \1,850 \3,330 \3,680
熊本宮崎鹿児島 南九州 \740 \970 \1,190 \1,540 \1,750 \3,620 \4,020
沖縄他 離島 別途見積 あるいはヤフオク配送にて対応