| 木下電機 富山県発 通販ヤマト運輸税込荷物運賃表 | ||||||||
| 2023/11/1 | SIZE | |||||||
| 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| 北海道 | 北海道 | \1,190 | \1,410 | \1,630 | \1,980 | \2,200 | \3,240 | \3,720 |
| 青森岩手秋田 | 北東北 | \930 | \1,150 | \1,360 | \1,720 | \1,940 | \2,880 | \3,360 |
| 宮城山形福島 | 南東北 | \830 | \1,050 | \1,280 | \1,630 | \1,850 | \2,770 | \3,240 |
| 関東 | \740 | \970 | \1,190 | \1,540 | \1,750 | \2,640 | \3,120 | |
| 長野新潟 | 信越 | \740 | \970 | \1,190 | \1,540 | \1,750 | \2,640 | \3,120 |
| 岐阜静岡愛知三重 | 東海 | \740 | \970 | \1,190 | \1,540 | \1,750 | \2,640 | \3,120 |
| 富山石川福井 | 北陸 | \740 | \970 | \1,190 | \1,540 | \1,750 | \2,640 | \3,120 |
| 関西 | \740 | \970 | \1,190 | \1,540 | \1,750 | \2,640 | \3,120 | |
| 鳥取島根岡山広島山口 | 中国 | \830 | \1,050 | \1,280 | \1,630 | \1,850 | \2,770 | \3,240 |
| 徳島香川愛媛高知 | 四国 | \930 | \1,150 | \1,360 | \1,720 | \1,940 | \2,770 | \3,240 |
| 福岡佐賀 長崎大分 |
北九州 | \830 | \1,050 | \1,280 | \1,630 | \1,850 | \2,880 | \3,360 |
| 熊本宮崎鹿児島 | 南九州 | \740 | \970 | \1,190 | \1,540 | \1,750 | \2,880 | \3,360 |
| 沖縄 | \2,300 | \2,930 | \3,550 | \4,180 | \4,800 | \5,420 | \6,060 | |
| 離島は地域別運賃になります。 | ||||||||